1인당 장서수 : 오산시 2.8권
구분 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 권수 | 662,634 | 25,738 | 31,608 | 14,406 | 108,371 | 55,155 | 44,875 | 30,809 | 28,442 | 265,611 | 57,619 |
비율 | 100% | 3.9% | 4.8% | 2.2% | 16.4% | 8.3% | 6.8% | 4.6% | 4.3% | 40.1% | 8.7% | |
중앙 | 권수 | 243,403 | 9,196 | 12,609 | 6,606 | 41,359 | 18,827 | 17,175 | 10,808 | 9,193 | 97,333 | 20,297 |
비율 | 100% | 3.8% | 5.2% | 2.7% | 17.0% | 7.7% | 7.1% | 4.4% | 3.8% | 40.0% | 8.3% | |
꿈두레 | 권수 | 133,033 | 5,445 | 6,554 | 2,456 | 22,363 | 11,748 | 9,086 | 5,297 | 5,779 | 53,082 | 11,223 |
비율 | 100% | 4.1% | 4.9% | 1.8% | 16.8% | 8.8% | 6.8% | 4.0% | 4.3% | 39.9% | 8.4% | |
양산 | 권수 | 57,221 | 1,994 | 2,914 | 1,427 | 9,530 | 4,162 | 4,537 | 2,484 | 3,316 | 21,017 | 5,840 |
비율 | 100% | 3.5% | 5.1% | 2.5% | 16.7% | 7.3% | 7.9% | 4.3% | 5.8% | 36.7% | 10.2% | |
청학 | 권수 | 47,351 | 1,712 | 2,119 | 660 | 8,871 | 3,316 | 3,364 | 1,947 | 1,558 | 19,092 | 4,712 |
비율 | 100% | 3.6% | 4.5% | 1.4% | 18.7% | 7.0% | 7.1% | 4.1% | 3.3% | 40.3% | 10.0% | |
초평 | 권수 | 51,636 | 2,425 | 2,568 | 1,162 | 8,959 | 3,719 | 3,826 | 1,975 | 2,074 | 20,575 | 4,353 |
비율 | 100% | 4.7% | 5.0% | 2.3% | 17.4% | 7.2% | 7.4% | 3.8% | 4.0% | 39.8% | 8.4% | |
소리울 | 권수 | 35,223 | 1,464 | 1,164 | 709 | 3,832 | 3,590 | 1,932 | 5,406 | 2,328 | 11,476 | 3,322 |
비율 | 100% | 4.2% | 3.3% | 2.0% | 10.9% | 10.2% | 5.5% | 15.3% | 6.6% | 32.6% | 9.4% | |
햇살마루 | 권수 | 48,152 | 1,720 | 1,757 | 804 | 6,690 | 5,389 | 2,345 | 1,447 | 1,836 | 22,392 | 3,772 |
비율 | 100% | 3.6% | 3.6% | 1.7% | 13.9% | 11.2% | 4.9% | 3.0% | 3.8% | 46.5% | 7.8% | |
고현초꿈키움 | 권수 | 24,719 | 1,182 | 836 | 217 | 3,541 | 2,662 | 1,041 | 644 | 825 | 11,487 | 2,284 |
비율 | 100% | 48% | 3.7% | 0.9% | 14.3% | 10.8% | 4.2% | 2.6% | 3.3% | 46.5% | 9.2% | |
무지개 | 권수 | 8,398 | 225 | 320 | 79 | 1,174 | 1,035 | 532 | 285 | 368 | 3,704 | 676 |
비율 | 100% | 2.7% | 3.8% | 0.9% | 14.0% | 12.3% | 6.3% | 3.4% | 4.4% | 44.1% | 8.0% | |
쌍용예가 | 권수 | 13,498 | 375 | 767 | 286 | 2,052 | 707 | 1,037 | 516 | 1,165 | 5,453 | 1,140 |
비율 | 100% | 2.8% | 5.7% | 2.1% | 15.2% | 5.2% | 7.7% | 3.8% | 8.6% | 40.4% | 8.4% |
도서관명 | 비도서(매) | 정기간행물(종) | 전자자료(종) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 오디오북 (CD) |
합계 | 신문 | 잡지 | 합계 | 전자책 | 전자컨텐츠 | 전자저널 | 합계 | |
중앙 | 2,351 | 218 | 2,569 | 16 | 18 | 34 | 7,895 | 159 | 215 | 8,269 |
꿈두레 | 1,107 | - | 1,107 | 19 | 18 | 37 | ||||
양산 | 974 | - | 974 | 13 | 13 | 26 | ||||
청학 | 37 | 529 | 566 | 12 | 7 | 19 | ||||
초평 | 871 | - | 871 | 12 | 11 | 23 | ||||
소리울 | 238 | - | 238 | 12 | 13 | 25 | ||||
햇살 마루 |
- | - | - | 9 | 12 | 21 | ||||
고현초 꿈키움 |
- | - | - | - | 4 | 4 | ||||
무지개 | - | - | - | - | - | - | ||||
쌍용예가 | - | - | - | - | 4 | 4 |
상단으로 이동